Resultados de Euromillones año 2024
Histórico sorteos de Euromillones año 2024
Combinaciones ganadoras de Euromillones en el año 2024. Relación de números y estrellas premiadas en los sorteos del 2024 en Euromillones.
SEM. | SORTEO | DIA | COMBINACION GANADORA | EL MILLÓN | ||||||
NÚMEROS | ESTRELLAS | |||||||||
1 | 001 | 2-ene | 7 | 15 | 18 | 46 | 49 | 10 | 12 | WTQ98772 |
002 | 5-ene | 4 | 7 | 18 | 39 | 50 | 3 | 8 | WXS08157 | |
2 | 003 | 9-ene | 2 | 9 | 12 | 39 | 40 | 1 | 3 | WZT31528 |
004 | 12-ene | 16 | 17 | 18 | 45 | 49 | 9 | 12 | XBX65242 | |
3 | 005 | 16-ene | 10 | 18 | 21 | 33 | 45 | 8 | 12 | XGP83187 |
006 | 19-ene | 27 | 28 | 44 | 48 | 50 | 7 | 12 | XGH18037 | |
4 | 007 | 23-ene | 14 | 23 | 39 | 48 | 50 | 3 | 12 | XJK22484 |
008 | 26-ene | 8 | 19 | 32 | 41 | 42 | 9 | 12 | XPB71255 | |
5 | 009 | 30-ene | 5 | 10 | 19 | 27 | 30 | 5 | 6 | XRB75787 |
010 | 2-feb | 13 | 20 | 23 | 27 | 42 | 5 | 9 | XSV95461 | |
6 | 011 | 6-feb | 2 | 7 | 21 | 28 | 45 | 5 | 11 | XVB19663 |
012 | 9-feb | 23 | 24 | 35 | 37 | 45 | 9 | 12 | XWS02433 | |
7 | 013 | 13-feb | 13 | 17 | 18 | 20 | 46 | 4 | 9 | XXV83224 |
014 | 16-feb | 8 | 13 | 14 | 24 | 26 | 1 | 2 | ZCX24743 | |
8 | 015 | 20-feb | 23 | 31 | 37 | 42 | 48 | 3 | 7 | ZDF54234 |
016 | 23-feb | 24 | 27 | 28 | 30 | 49 | 1 | 12 | ZHH92221 | |
9 | 017 | 27-feb | 3 | 4 | 9 | 12 | 20 | 5 | 6 | ZKB79741 |
018 | 1-mar | 4 | 7 | 19 | 20 | 34 | 2 | 4 | ZJP76138 | |
10 | 019 | 5-mar | 2 | 15 | 17 | 23 | 36 | 3 | 8 | ZLD87288 |
020 | 8-mar | 8 | 11 | 12 | 16 | 44 | 4 | 7 | ZPK35236 | |
11 | 021 | 12-mar | 13 | 19 | 30 | 38 | 46 | 4 | 12 | ZQS23550 |
022 | 15-mar | 1 | 4 | 31 | 34 | 40 | 4 | 5 | ZVC93290 | |
12 | 023 | 19-mar | 7 | 16 | 18 | 20 | 32 | 1 | 3 | ZVV72955 |
024 | 22-mar | 8 | 11 | 23 | 32 | 44 | 9 | 10 | ZWQ97293 | |
13 | 025 | 26-mar | 2 | 13 | 14 | 26 | 29 | 5 | 6 | BCD53669 |
026 | 29-mar | 16 | 17 | 35 | 36 | 49 | 1 | 10 | BDM57051 | |
14 | 027 | 2-abr | 1 | 23 | 31 | 36 | 48 | 5 | 8 | BFR47706 |
028 | 5-abr | 13 | 18 | 26 | 35 | 37 | 8 | 11 | BHQ44254 | |
15 | 029 | 9-abr | 19 | 23 | 26 | 27 | 46 | 2 | 10 | BKX08688 |
030 | 12-abr | 2 | 3 | 12 | 16 | 45 | 2 | 11 | BJP47861 | |
16 | 031 | 16-abr | 22 | 29 | 31 | 39 | 46 | 3 | 7 | BPP63791 |
032 | 19-abr | 10 | 20 | 40 | 44 | 46 | 1 | 3 | BNL92712 | |
17 | 033 | 23-abr | 6 | 9 | 11 | 32 | 49 | 2 | 10 | BTT94176 |
034 | 26-abr | 2 | 20 | 39 | 40 | 47 | 4 | 8 | BVW31438 | |
18 | 035 | 30-abr | 13 | 22 | 24 | 33 | 47 | 1 | 5 | BZJ44422 |
036 | 3-may | 6 | 9 | 10 | 30 | 49 | 3 | 4 | CDL70484 | |
19 | 037 | 7-may | 35 | 36 | 41 | 42 | 45 | 6 | 11 | CGM07503 |
038 | 10-may | 13 | 28 | 29 | 44 | 48 | 4 | 12 | CFH15368 | |
20 | 039 | 14-may | 2 | 8 | 17 | 28 | 35 | 7 | 9 | CKC12833 |
040 | 17-may | 18 | 31 | 32 | 41 | 46 | 1 | 10 | CLZ12244 | |
21 | 041 | 21-may | 11 | 13 | 14 | 34 | 48 | 7 | 9 | CNP19353 |
042 | 24-may | 9 | 12 | 18 | 22 | 50 | 1 | 3 | CQB44092 | |
22 | 043 | 28-may | 16 | 18 | 35 | 36 | 41 | 6 | 7 | CQS41153 |
044 | 31-may | 4 | 7 | 16 | 33 | 34 | 7 | 8 | CST31256 | |
23 | 045 | 4-jun | 6 | 7 | 9 | 14 | 43 | 3 | 4 | CTR52354 |
046 | 7-jun | 15 | 16 | 26 | 30 | 37 | 5 | 8 | CWX38402 | |
24 | 047 | 11-jun | 7 | 15 | 34 | 45 | 48 | 7 | 9 | DCG95058 |
048 | 14-jun | 2 | 13 | 16 | 24 | 32 | 1 | 7 | DGM78225 | |
25 | 049 | 18-jun | 3 | 11 | 33 | 34 | 36 | 1 | 12 | DJT38511 |
050 | 21-jun | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 3 | 12 | DGZ72391 | |
26 | 051 | 25-jun | 14 | 16 | 37 | 45 | 49 | 5 | 7 | DNJ16276 |
052 | 28-jun | 10 | 16 | 18 | 22 | 35 | 1 | 10 | DQW76274 | |
27 | 053 | 2-jul | 2 | 7 | 34 | 35 | 46 | 6 | 8 | DSN14520 |
054 | 5-jul | 11 | 13 | 29 | 31 | 47 | 1 | 11 | DVZ43126 | |
28 | 055 | 9-jul | 6 | 15 | 19 | 28 | 39 | 7 | 11 | DWN46788 |
056 | 12-jul | 12 | 18 | 24 | 25 | 39 | 8 | 10 | DXD64378 | |
29 | 057 | 16-jul | 2 | 32 | 35 | 36 | 39 | 7 | 8 | FBW62487 |
058 | 19-jul | 15 | 22 | 35 | 44 | 48 | 6 | 7 | FDQ29454 | |
30 | 059 | 23-jul | 4 | 8 | 10 | 16 | 34 | 4 | 8 | FFJ71818 |
060 | 26-jul | 4 | 19 | 23 | 35 | 37 | 4 | 8 | FFG99087 | |
31 | 061 | 30-jul | 9 | 25 | 28 | 37 | 38 | 2 | 8 | FKF28893 |
062 | 2-ago | 5 | 7 | 12 | 33 | 46 | 3 | 12 | FLL23207 | |
32 | 063 | 6-ago | 1 | 18 | 27 | 41 | 50 | 2 | 12 | FMZ81323 |
064 | 9-ago | 21 | 23 | 25 | 33 | 44 | 4 | 10 | FMH96096 | |
33 | 065 | 13-ago | 15 | 16 | 39 | 40 | 47 | 1 | 6 | FPN17753 |
066 | 16-ago | 15 | 17 | 29 | 45 | 49 | 1 | 10 | FPW74286 | |
34 | 067 | 20-ago | 7 | 10 | 13 | 18 | 26 | 3 | 12 | FTN54919 |
068 | 23-ago | 9 | 15 | 24 | 47 | 50 | 8 | 9 | FVK24890 | |
35 | 069 | 27-ago | 1 | 8 | 11 | 42 | 47 | 4 | 11 | FZT82327 |
070 | 30-ago | 3 | 24 | 27 | 33 | 42 | 4 | 6 | GBH77927 | |
36 | 071 | 3-sep | 7 | 9 | 11 | 16 | 45 | 2 | 5 | GFP48951 |
072 | 6-sep | 12 | 14 | 34 | 41 | 47 | 3 | 4 | GJG51670 | |
37 | 073 | 10-sep | 6 | 29 | 46 | 47 | 48 | 2 | 9 | GJR51470 |
074 | 13-sep | 10 | 15 | 17 | 31 | 42 | 4 | 12 | GLJ90382 | |
38 | 075 | 17-sep | 20 | 30 | 32 | 41 | 44 | 1 | 10 | GNN27244 |
076 | 20-sep | 16 | 25 | 29 | 34 | 37 | 3 | 7 | GQN17564 | |
39 | 077 | 24-sep | 18 | 20 | 21 | 36 | 49 | 3 | 5 | GSK03050 |
078 | 27-sep | 7 | 20 | 21 | 27 | 38 | 5 | 12 | GSS04272 | |
40 | 079 | 1-oct | 8 | 22 | 29 | 41 | 42 | 9 | 11 | GWT89638 |
080 | 4-oct | 4 | 8 | 16 | 17 | 20 | 1 | 6 | HBR27542 | |
41 | 081 | 8-oct | 7 | 14 | 19 | 34 | 40 | 6 | 8 | HFN79284 |
082 | 11-oct | 16 | 23 | 32 | 46 | 49 | 4 | 5 | HFS27203 | |
42 | 083 | 15-oct | 2 | 15 | 32 | 36 | 48 | 3 | 9 | HHM27318 |
084 | 18-oct | 4 | 15 | 23 | 30 | 39 | 1 | 12 | HJN81389 | |
43 | 085 | 22-oct | 3 | 13 | 27 | 30 | 46 | 1 | 2 | HLR58554 |
086 | 25-oct | 4 | 17 | 20 | 25 | 45 | 8 | 9 | HNW49082 | |
44 | 087 | 29-oct | 1 | 2 | 19 | 30 | 45 | 10 | 12 | HRH88190 |
088 | 1-nov | 7 | 33 | 38 | 44 | 50 | 2 | 7 | HSV94160 | |
45 | 089 | 5-nov | 1 | 8 | 19 | 37 | 50 | 6 | 9 | HVJ70340 |
090 | 8-nov | 2 | 33 | 35 | 42 | 48 | 1 | 3 | HVD80255 | |
46 | 091 | 12-nov | ||||||||
092 | 15-nov | |||||||||
47 | 093 | 19-nov | ||||||||
094 | 22-nov | |||||||||
48 | 095 | 26-nov | ||||||||
096 | 29-nov | |||||||||
49 | 097 | 3-dic | ||||||||
098 | 6-dic | |||||||||
50 | 099 | 10-dic | ||||||||
100 | 13-dic | |||||||||
51 | 101 | 17-dic | ||||||||
102 | 20-dic | |||||||||
52 | 103 | 24-dic | ||||||||
104 | 27-dic | |||||||||
53 | 105 | 31-dic | ||||||||
Consulta el histórico de resultados del euromillón. Listado de combinaciones premiadas en el año 2024 en los sorteos de Euromillones.
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.