Resultados de Euromillones año 2018

gana millones de euros premios millonarios resultados millonarios euromillonarios sorteo del euromillon euromillones Sorteo y resultados del euromillón resultados euromillón premios euro millones

Histórico sorteos de Euromillones año 2018

Combinaciones ganadoras de Euromillones en el año 2018. Relación de números y estrellas premiadas en los sorteos del 2018 en Euromillones.

64 millones de euros en el bote de Euromillones

64 Millones
de Euros

Próximo sorteo el viernes, 13 de diciembre de 2024

Juega online
Histórico sorteos Euromillones 2018 Euromillones 2017 Euromillones 2019
Sorteos de Euromillones 2018
SEM. SORTEO DIA COMBINACION GANADORA EL MILLÓN
NÚMEROS ESTRELLAS
1 001 2-ene 20 10 21 48 28 1 8
002 5-ene 41 38 20 5 2 4 8 VSX56204
2 003 9-ene 6 49 38 12 15 9 2
004 12-ene 45 30 21 13 23 6 4 VZT29699
3 005 16-ene 46 34 31 20 23 3 12
006 19-ene 44 3 17 50 8 2 7 WCN20873
4 007 23-ene 5 23 8 9 24 7 8
008 26-ene 28 15 24 48 6 9 4 WLG90341
5 009 30-ene 11 15 35 27 21 5 4
010 2-feb 36 39 34 14 48 2 3 WQK58563
6 011 6-feb 8 28 17 38 34 6 12
012 9-feb 38 22 31 44 36 11 1 XBF99540
7 013 13-feb 13 44 10 21 17 10 1
014 16-feb 23 32 50 12 10 10 4 XGP60849
8 015 20-feb 6 25 14 19 29 11 5
016 23-feb 18 17 28 47 10 3 7 XPN91473
XQL32571
XRK21878
XRN62460
XVL68687
Lluvia de Millones - Códigos Ganadores en España EBBK43966
EBCC58926
EBCF59168
EBFB97797
EBFN38701
EBFR43398
EBFX08749
EBFX08749
9 017 27-feb 48 31 3 41 50 11 8
018 2-mar 2 7 34 48 45 1 12 XZT87895
10 019 6-mar 26 44 20 31 15 2 9
020 9-mar 44 9 14 21 32 12 1 ZKK25877
11 021 13-mar 11 9 13 33 49 12 6
022 16-mar 31 4 27 24 17 11 10 ZPF44617
12 023 20-mar 44 39 29 26 37 9 11
024 23-mar 46 5 50 7 11 11 8 ZSK88461
13 025 27-mar 46 40 20 23 17 9 10
026 30-mar 35 47 28 17 12 7 11 ZXL35128
14 027 3-abr 43 3 40 16 8 8 5
028 6-abr 45 47 29 33 1 4 8 BFM50511
15 029 10-abr 48 14 39 46 27 11 12
030 13-abr 48 50 34 25 5 7 6 BKJ13970
16 031 17-abr 39 15 33 27 50 6 4
032 20-abr 44 39 3 25 16 11 7 BWZ49611
17 033 24-abr 28 44 30 23 20 3 7
034 27-abr 24 40 12 41 46 5 12 CCH92301
18 035 1-may 48 42 15 17 6 4 6
036 4-may 23 6 12 45 39 12 9 CKL41725
19 037 8-may 17 35 25 39 44 5 2
038 11-may 22 34 3 50 49 11 8 CLP96731
20 039 15-may 20 16 4 31 39 2 12
040 18-may 8 31 5 10 13 6 3 CSB02014
21 041 22-may 48 11 1 37 41 8 12
042 25-may 13 16 15 41 28 4 5 CXN55745
22 043 29-may 20 43 6 38 11 4 2
044 1-jun 29 17 40 24 18 4 5 DHH86726
23 045 5-jun 39 46 9 22 15 5 4
046 8-jun 43 46 8 32 19 8 2 DJR42594
24 047 12-jun 7 21 23 36 38 6 8
048 15-jun 26 23 49 33 38 1 12 DSD86887
25 049 19-jun 26 7 19 50 42 9 4
050 22-jun 44 39 41 14 25 8 2 DWL19465
26 051 26-jun 20 34 16 15 50 7 4
052 29-jun 15 21 40 23 48 3 12 FBF67819
27 053 3-jul 15 29 12 48 1 5 3
054 6-jul 30 8 48 33 38 10 2 FJD99813
28 055 10-jul 3 33 26 8 45 10 7
056 13-jul 49 14 4 1 21 2 12 FKW87491
29 057 17-jul 4 50 6 27 48 1 11
058 20-jul 15 2 43 40 46 3 6 FRT66788
30 059 24-jul 40 23 2 4 39 3 9
060 27-jul 17 23 11 22 41 11 6 FTF66927
31 061 31-jul 25 34 20 42 45 6 11
062 3-ago 26 38 36 43 7 12 6 GBG43976
32 063 7-ago 30 29 28 36 16 10 8
064 10-ago 43 44 20 18 36 9 3 GJD73688
33 065 14-ago 31 1 15 25 18 9 11
066 17-ago 18 24 2 43 15 8 12 GLS19533
34 067 21-ago 43 16 49 23 42 12 10
068 24-ago 31 36 50 14 3 12 1 GSS45063
35 069 28-ago 42 46 4 16 32 12 8
070 31-ago 4 42 30 38 31 4 6 HBM29755
36 071 4-sep 47 5 28 30 14 11 4
072 7-sep 50 31 27 4 23 1 8 HHS91578
37 073 11-sep 32 18 9 38 46 2 3
074 14-sep 45 40 33 1 3 4 3 HLZ53001
38 075 18-sep 10 32 45 8 3 4 12
076 21-sep 5 7 37 25 21 3 4 HRP49659
39 077 25-sep 38 6 20 30 15 4 7
078 28-sep 4 8 50 2 27 2 9 HXC57865
40 079 2-oct 45 29 37 7 17 11 3
080 5-oct 16 8 26 35 24 11 3 JHV16849
41 081 9-oct 3 45 44 12 36 11 8
082 12-oct 31 4 12 43 9 8 5 JPC28768
42 083 16-oct 15 28 42 37 40 1 6
084 19-oct 1 3 47 29 48 12 3 JTT81855
43 085 23-oct 32 2 1 5 21 12 2
086 26-oct 5 31 18 21 35 6 9 JWX30918
44 087 30-oct 44 27 23 17 43 1 12
088 2-nov 15 37 5 17 44 11 7 KHS69266
45 089 6-nov 14 36 24 43 40 2 9
090 9-nov 49 17 37 32 14 11 12 KLZ88234
46 091 13-nov 10 7 13 2 42 6 3
092 16-nov 9 10 28 41 13 12 1 KQN64204
47 093 20-nov 6 48 19 45 39 7 12
094 23-nov 25 30 5 26 8 3 10 KWP75105
48 095 27-nov 17 16 4 32 18 11 2
096 30-nov 3 10 26 23 12 12 1 LFD21753
49 097 4-dic 21 19 45 20 42 8 9
098 7-dic 17 11 37 48 26 1 10 LJL57701
50 099 11-dic 4 13 7 42 23 1 3
100 14-dic 29 12 38 44 42 12 2 LNH36834
51 101 18-dic 1 18 39 48 9 7 5
102 21-dic 12 2 34 50 15 4 3 LSL36734
52 103 25-dic 8 4 43 31 5 9 2
104 28-dic 34 16 35 45 13 10 12 MBD65127


Frecuencias de números y estrellas, Sorteos de Euromillones 2018.
NÚMEROS ESTRELLAS
NÚM. TOTAL NÚM. TOTAL
1 9 1 15
2 9 2 18
3 12 3 20
4 13 4 21
5 12 5 11
6 9 6 16
7 9 7 13
8 13 8 19
9 8 9 15
10 9 10 11
11 7 11 21
12 11 12 28
13 9
14 10
15 18
16 11
17 17
18 9
19 5
20 13
21 12
22 4
23 17
24 8
25 9
26 10
27 8
28 11
29 9
30 8
31 14
32 9
33 7
34 10
35 6
36 9
37 8
38 13
39 13
40 10
41 8
42 11
43 12
44 15
45 13
46 10
47 5
48 17
49 7
50 14
Euromillones 2017 Euromillones 2019 Descargar sorteos de Euromillones 2018.pdf

Consulta el histórico de resultados del euromillón. Listado de combinaciones premiadas en el año 2018 en los sorteos de Euromillones.

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

x Décimos lotería de navidad