Resultados de Euromillones año 2009

gana millones de euros premios millonarios resultados millonarios euromillonarios sorteo del euromillon euromillones Sorteo y resultados del euromillón resultados euromillón premios euro millones

Histórico sorteos de Euromillones año 2009

Combinaciones ganadoras de Euromillones en el año 2009. Relación de números y estrellas premiadas en los sorteos del 2009 en Euromillones.

17 millones de euros en el bote de Euromillones

17 Millones
de Euros

Próximo sorteo el martes, 19 de marzo de 2024

Juega online
Histórico sorteos Euromillones 2009 Euromillones 2008 Euromillones 2010
Sorteos de Euromillones 2009
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA
2009 NÚMEROS ESTRELLAS
1 02-ene 48 30 29 37 36 1 6
2 09-ene 22 7 15 28 48 4 1
3 16-ene 50 22 17 3 49 3 6
4 23-ene 36 49 33 40 32 2 8
5 30-ene 4 34 35 46 29 5 8
6 06-feb 36 30 20 40 10 3 5
7 13-feb 33 36 40 22 42 1 2
8 20-feb 13 48 9 12 14 1 2
9 27-feb 9 44 5 37 45 9 6
10 06-mar 13 35 25 17 19 5 6
11 13-mar 36 42 26 12 24 1 4
12 20-mar 31 12 35 23 16 4 6
13 27-mar 25 42 36 33 38 6 7
14 03-abr 46 24 32 20 2 1 9
15 10-abr 37 14 9 46 16 2 4
16 17-abr 7 4 21 44 47 1 5
17 24-abr 21 4 24 14 41 5 8
18 01-may 38 47 31 19 5 3 5
19 08-may 4 29 23 31 24 9 8
20 15-may 19 8 42 18 20 5 9
21 22-may 43 4 14 33 13 6 1
22 29-may 30 47 2 37 5 6 3
23 05-jun 35 19 40 26 11 2 5
24 12-jun 50 14 6 16 34 6 4
25 19-jun 20 17 16 4 29 7 5
26 26-jun 21 6 11 39 30 8 2
27 03-jul 29 47 46 34 21 6 8
28 10-jul 42 20 6 16 46 1 6
29 17-jul 17 50 8 2 32 3 7
30 24-jul 15 47 35 25 14 9 5
31 31-jul 26 9 20 21 5 6 3
32 07-ago 22 10 31 24 20 7 2
33 14-ago 30 5 8 49 24 9 3
34 21-ago 16 42 31 7 4 5 3
35 28-ago 37 41 49 36 8 7 5
36 04-sep 20 39 6 9 38 9 3
37 11-sep 42 15 12 35 43 6 4
38 18-sep 30 16 41 38 6 2 4
39 25-sep 6 21 18 17 34 9 3
40 02-oct 44 29 24 23 22 5 1
41 09-oct 29 11 46 7 50 4 7
42 16-oct 23 30 31 47 12 3 4
43 23-oct 20 6 18 29 31 8 2
44 30-oct 35 9 33 38 40 2 6
45 06-nov 19 43 45 34 11 5 9
46 13-nov 15 25 32 26 13 4 3
47 20-nov 47 9 28 5 43 2 9
48 27-nov 33 15 13 5 8 8 9
49 04-dic 25 30 19 18 44 3 1
50 11-dic 41 43 44 46 20 2 9
51 18-dic 49 30 35 32 14 8 3
52 25-dic 4 17 5 34 14 5 3
53* 01-ene 22 24 27 36 9 7 5
* Primer sorteo del año 2010, pero que corresponde a la Semana 53 del año 2009

Frecuencias de números y estrellas, Sorteos de Euromillones 2009.
NÚMEROS ESTRELLAS
NÚMERO TOTAL NÚMERO TOTAL
1 0 1 11
2 3 2 12
3 1 3 15
4 8 4 10
5 8 5 16
6 7 6 14
7 4 7 7
8 5 8 9
9 8 9 12
10 2

11 4

12 5

13 5

14 8

15 5

16 7

17 6

18 4

19 6

20 10

21 6

22 6

23 4

24 8

25 5

26 4

27 1

28 2

29 8

30 9

31 7

32 5

33 6

34 6

35 8

36 8

37 5

38 5

39 2

40 5

41 4

42 7

43 5

44 5

45 2

46 7

47 7

48 3

49 5

50 4

Euromillones 2008 Euromillones 2010 Descargar sorteos de Euromillones 2009.pdf

Consulta el histórico de resultados del euromillón. Listado de combinaciones premiadas en el año 2009 en los sorteos de Euromillones.

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.