Euromillones, la lotería Europea, en la que participan Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. Parecida a la Lotería Primitiva de España, pero al tener una base de jugadores tan grande puede ofrecer grandes premios de euromillones.
Un sorteo más de Euromillones sin acertante de Primera Categoría, el de hoy viernes 17 de mayo. De haber aparecido un acertante en el sorteo de hoy, éste habría obtenido algo más de 63,2 millones de euros.
En España se validaron dos de los boletos de Segunda Categoría, en las localidades de Palma de Mallorca (Illes Balears) y en Fuenlabrada (Madrid).
En el sorteo de Euromillones del próximo martes 21 de mayo se estima que un acertante único de Primera Categoría podría ganar 71 millones de euros.
Que la fortuna os susurre al oído con su cálido aliento.
Me gusta:
| REPARTO DE PREMIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | ACIERTOS | APUESTAS PREMIADAS | Importe del Premio |
|
| Números + Estrellas | Europa | España | ||
| 1 | 5 + 2 | 0 | 0 | Bote |
| 2 | 5 + 1 | 9 | 2 | 203.260,58 € |
| 3 | 5 + 0 | 10 | 3 | 60.978,17 € |
| 4 | 4 + 2 | 45 | 13 | 6.775,35 € |
| 5 | 4 + 1 | 1.045 | 195 | 255,29 € |
| 6 | 4 + 0 | 2.357 | 481 | 113,19 € |
| 7 | 3 + 2 | 2.208 | 420 | 86,30 € |
| 8 | 2 + 2 | 32.595 | 6.585 | 26,89 € |
| 9 | 3 + 1 | 49.915 | 9.980 | 16,80 € |
| 10 | 3 + 0 | 111.986 | 23.006 | 12,59 € |
| 11 | 1 + 2 | 171.433 | 33.070 | 14,45 € |
| 12 | 2 + 1 | 759.671 | 149.291 | 8,83 € |
| 13 | 2 + 0 | 1.709.614 | 338.436 | 4,01 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS |
| 14.220.436,00 € | 7.110.218,00 € |

Esta página web NO está vinculada con, ni afiliada a, ni aprobada por la Organizacion Nacional de Apuestas del Estado
o los operadores de la lotería Euromillions® (marca registrada de Company Service aux Loteries en Europe (SLE).
Encuéntranos en Google+. Buscadores recomendados:Google,Yahoo,Bing