Euromillones, la lotería Europea, en la que participan Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. Parecida a la Lotería Primitiva de España, pero al tener una base de jugadores tan grande puede ofrecer grandes premios de euromillones.
Un sorteo más sin ganador de Primera Categoría de Euromillones. El premio pasa a engrosar el bote destinado al sorteo del viernes.
En España se validó uno de los boletos ganadores de Tercera Categoría en la localidad de Fuengirola (Málaga).
En el sorteo de Euromillones del próximo viernes 18 de mayo un acertante único se estima que ganaría 64 millones de euros.
Que la fortuna ilumine tus pasos.
Me gusta:
| REPARTO DE PREMIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | ACIERTOS | APUESTAS PREMIADAS | Importe del Premio |
|
| Números + Estrellas | Europa | España | ||
| 1 | 5 + 2 | 0 | 0 | Bote |
| 2 | 5 + 1 | 4 | 0 | 287.265,46 € |
| 3 | 5 + 0 | 14 | 1 | 27.358,61 € |
| 4 | 4 + 2 | 71 | 16 | 2.697,33 € |
| 5 | 4 + 1 | 1.138 | 231 | 147,25 € |
| 6 | 4 + 0 | 1.844 | 401 | 90,87 € |
| 7 | 3 + 2 | 3.245 | 662 | 36,89 € |
| 8 | 2 + 2 | 42.330 | 9.011 | 13,01 € |
| 9 | 3 + 1 | 47.280 | 10.190 | 11,14 € |
| 10 | 3 + 0 | 78.311 | 16.883 | 11,31 € |
| 11 | 1 + 2 | 203.235 | 42.963 | 7,66 € |
| 12 | 2 + 1 | 638.500 | 142.839 | 6,60 € |
| 13 | 2 + 0 | 1.073.354 | 236.744 | 4,01 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS |
| 10.666.320,00 € | 5.333.160,00 € |

Esta página web NO está vinculada con, ni afiliada a, ni aprobada por la Organizacion Nacional de Apuestas del Estado
o los operadores de la lotería Euromillions® (marca registrada de Company Service aux Loteries en Europe (SLE).
Buscadores recomendados:Google,Yahoo,Bing