Euromillones, la lotería Europea, en la que participan Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. Parecida a la Lotería Primitiva de España, pero al tener una base de jugadores tan grande puede ofrecer grandes premios de euromillones.
No hubo ganador de Primera Categoría de Euromillones en el sorteo del viernes 27 de enero. En España se validó uno de los boletos ganadores de tercera categoría en la localidad de El Ronquillo (Sevilla).
En el sorteo de Euromillones del próximo martes 31 de Enero, se estima que un acertante único podría ganar 33 millones de euros.
Que la fortuna les visite a fin de mes.
Me gusta:
| REPARTO DE PREMIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | ACIERTOS | APUESTAS PREMIADAS | Importe del Premio |
|
| Números + Estrellas | Europa | España | ||
| 1 | 5 + 2 | 0 | 0 | Bote |
| 2 | 5 + 1 | 4 | 0 | 436.152,04 € |
| 3 | 5 + 0 | 16 | 1 | 36.346,00 € |
| 4 | 4 + 2 | 77 | 13 | 3.776,21 € |
| 5 | 4 + 1 | 1.205 | 250 | 211,14 € |
| 6 | 4 + 0 | 2.447 | 513 | 103,97 € |
| 7 | 3 + 2 | 3.723 | 698 | 48,81 € |
| 8 | 2 + 2 | 56.768 | 11.152 | 14,73 € |
| 9 | 3 + 1 | 57.162 | 11.590 | 13,99 € |
| 10 | 3 + 0 | 112.082 | 23.448 | 12,00 € |
| 11 | 1 + 2 | 295.527 | 60.471 | 7,99 € |
| 12 | 2 + 1 | 852.691 | 179.188 | 7,50 € |
| 13 | 2 + 0 | 1.662.309 | 352.488 | 3,94 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS |
| 16.169.224,00 € | 8.084.612,00 € |

Esta página web NO está vinculada con, ni afiliada a, ni aprobada por la Organizacion Nacional de Apuestas del Estado
o los operadores de la lotería Euromillions® (marca registrada de Company Service aux Loteries en Europe (SLE).
Buscadores recomendados:Google,Yahoo,Bing